10月15日午盘,工业母机概念板块出现大幅下行,截至目前下跌3.73%。据数据显示,板块内的大族激光跌超7%,鼎泰高科、大族数控跌超6%,中钨高新、华工科技跌超5%,绿的谐波跌超4%,上海电气跌超3%,豪迈科技跌超1%,格力电器下跌0.96%,汇川技术下跌0.63%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 000651 | 格力电器 | 39.34 | -0.96% | 39.68 | 39.72 | 2204亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 49.02 | -0.63% | 48.60 | 49.33 | 1328亿 |
| 3 | 301377 | 鼎泰高科 | 273.07 | -6.88% | 275.85 | 293.26 | 1159亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 44.20 | -5.29% | 44.89 | 46.67 | 1007亿 |
| 5 | 601727 | 上海电气 | 6.17 | -3.14% | 6.30 | 6.37 | 958.8亿 |
| 6 | 301200 | 大族数控 | 182.58 | -6.94% | 186.41 | 196.20 | 892.8亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 76.08 | -5.08% | 77.52 | 80.15 | 765.0亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 63.20 | -7.00% | 65.00 | 67.96 | 650.7亿 |
| 9 | 002595 | 豪迈科技 | 37.88 | -1.51% | 37.18 | 38.46 | 439.4亿 |
| 10 | 688017 | 绿的谐波 | 234.38 | -4.70% | 237.00 | 245.94 | 429.7亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:大族激光、华工科技、中钨高新;分别流出2.19亿元、2.01亿元、1.82亿元。
| 1 | 002008 | 大族激光 | -2.19亿 |
| 2 | 000988 | 华工科技 | -2.01亿 |
| 3 | 000657 | 中钨高新 | -1.82亿 |
备注:行情数据仅供参考配资骗局防范,不作为投资依据。
证券配资服务平台元股证券实盘配资提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。